[DISK_1D.TD0]
83 Cyls, 2 Heads:
250Kbps MFM, 18 sectors, 256 bytes/sector:
  0.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  1.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  2.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  3.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  4.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  5.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  6.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  7.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  8.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  9.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 10.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 11.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 12.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 13.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 14.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 15.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 16.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 17.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 18.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 19.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 20.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 21.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 22.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 23.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 24.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 25.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 26.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 27.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 28.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 29.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 30.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 31.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 32.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 33.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 34.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 35.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 36.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 37.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 38.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 39.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 40.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 41.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 42.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 43.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 44.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 45.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 46.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 47.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 48.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 49.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 50.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 51.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 52.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 53.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 54.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 55.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 56.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 57.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 58.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 59.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 60.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 61.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 62.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 63.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 64.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 65.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 66.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 67.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 68.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 69.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 70.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 71.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 72.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 73.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 74.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 75.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 76.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 77.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 78.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 79.0  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
250Kbps MFM, 10 sectors, 512 bytes/sector:
 80.0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 81.0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 82.0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250Kbps MFM, 18 sectors, 256 bytes/sector:
  0.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  1.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  2.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  3.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  4.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  5.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  6.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  7.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  8.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
  9.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 10.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 11.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 12.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 13.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 14.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 15.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 16.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 17.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 18.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 19.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 20.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 21.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 22.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 23.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 24.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 25.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 26.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 27.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 28.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 29.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 30.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 31.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 32.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 33.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 34.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 35.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 36.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 37.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 38.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 39.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 40.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 41.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 42.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 43.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 44.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 45.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 46.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 47.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 48.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 49.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 50.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 51.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 52.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 53.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 54.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 55.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 56.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 57.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 58.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 59.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 60.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 61.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 62.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 63.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 64.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 65.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 66.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 67.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 68.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 69.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 70.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 71.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 72.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 73.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 74.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 75.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 76.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 77.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 78.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
 79.1  1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
250Kbps MFM, 10 sectors, 512 bytes/sector:
 80.1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 81.1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 82.1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10